我對創業投資的5個省思(二):最好的時機點?|大和有話說

我的第二個省思是關於「時機點」。事實上,無論是「創投」還是「創業者」,時機點都格外重要。你想想,如果今天鐵達尼號要沈船了,即始你是全世界最棒的船長,恐怕也是凶多吉少。 … More 我對創業投資的5個省思(二):最好的時機點?|大和有話說

我對創業投資的5個省思(一):市場規模多大算大?|大和有話說

我常覺得,投資是一門遺憾的藝術。在我進入創投業的七年間,曾錯過一些不錯的案子,當然也投過一些表現沒那麼好的案子。我常常在想,要是能重來,我可以用哪些角度,去檢視那些「錯過的機會」以及「踩過的坑」。 … More 我對創業投資的5個省思(一):市場規模多大算大?|大和有話說

有錢能募直須募,莫待沒錢空折枝?|大和有話說

週四創投公會舉辦的VC分享會尾聲,主持人請四位講者分別給創業者一個提醒,我當時的建議是「有錢能募直須募,莫待沒錢空折枝」。不過,由於當時現場時間有限,沒辦法好好娓娓道來,所以今天還是寫個文章補充一下。 … More 有錢能募直須募,莫待沒錢空折枝?|大和有話說

馬拉松世界紀錄保持人Kelvin Kiptum給我的啟發:如何打造更多的頂尖者?|大和有話說

2024年跑圈最震撼的事,莫過於肯亞馬拉松選手、男子全馬世界紀錄保持人基普圖姆(Kelvin Kiptum)在2024年2月11日因車禍不幸離世,享年24歲。儘管Kelvin Kiptum的驟逝讓人扼腕,但他的成長與訓練經歷卻也帶給我不少的啟發。 … More 馬拉松世界紀錄保持人Kelvin Kiptum給我的啟發:如何打造更多的頂尖者?|大和有話說

納瓦爾寶典:一個人怎麼變幸運?(文末抽書)|大和有話說

納瓦爾‧拉維肯(Naval Ravikant)出生於1974年的印度,是當前矽谷新創圈的指標人物之一,他曾創立過消費者評鑑網站Epinions(後來賣給eBay)以及新創募資與人才媒合平台AngelList,也同時是Uber、Twitter、Postmates的早期投資人,已投資超過200間公司。 … More 納瓦爾寶典:一個人怎麼變幸運?(文末抽書)|大和有話說

First Mover或Second Mover?不如當個Fast Mover!

不論First mover也好,或是Second mover也罷,最後能贏下棋局的,往往是能夠迅速調整策略的Fast mover。Google是第12個搜尋引擎,Facebook是第13個社群網路,iPad是第20個平板電腦。重點不是誰先到,而是誰能更快地解讀市場、重新定義市場,並在市場完備的時候粉墨登場。 … More First Mover或Second Mover?不如當個Fast Mover!

新創估值的迷思:同業估值是營收的5倍,那我也值5倍?|大和有話說

在與創業者交流時,我發現很多人常在「估值」上有個迷思。比方說,當市場上的某家同業以營業收入的5倍(P/S ratio=5)出售時,他們自然也會認為自己的價值也差不多在那個區間。 … More 新創估值的迷思:同業估值是營收的5倍,那我也值5倍?|大和有話說

NBA史上失誤最多的人是他!創業者都該向Lebron James學習的事|大和有話說

有在關注籃球的人應該都知道詹姆斯(Lebron James)在NBA的地位,他是目前NBA歷史上的得分王,截至2022/23賽季結束,累計得分已達到38,652分,而且若他不急著退休,還有望朝40,000分邁進。不過,有趣的是,NBA歷史上失誤最多的球員也恰好是Lebron James。這乍看之下有點反直覺,但是思考了一會後,卻發現一個有趣的結論。 … More NBA史上失誤最多的人是他!創業者都該向Lebron James學習的事|大和有話說