一堂千萬損失的創業課:為何太早做出MVP,反倒害了新創?|大和有話說

我在一八年認識了一位創業者,我們每隔一陣子就會聊聊。他當時提出了有別於市場的一個新型態的軟硬體解決方案,做了市場調查後,身邊的人也都覺得可行,於是前仆後繼燒了千萬打造出了MVP(Minimum Viable Product,最小可行性產品)、開了產品發佈會,並持續改良第一代產品,但卻遲遲沒辦法在市場上造成迴響。 … More 一堂千萬損失的創業課:為何太早做出MVP,反倒害了新創?|大和有話說

我對創業投資的5個省思(四):無敵星星也有失效的一天|大和有話說

延續上一個省思「問號磚頭裡,藏有無敵星星」,我的第四個省思是「無敵星星也有失效的一天」。也就是,當我們看到那些光鮮亮麗的財報時,要隨時思考現在成長的背後,柴火到底從何而來,又能持續多久? … More 我對創業投資的5個省思(四):無敵星星也有失效的一天|大和有話說

我對創業投資的5個省思(三):問號磚頭裡,藏有無敵星星|大和有話說

我的第三個省思是關於「亮點」。創投常常在說兩件事,這間公司的upside能多大,downside又可以多糟糕。我曾在「估值就是講故事」的書中,看到一張投資判別的矩陣圖。這個矩陣圖呈現出投資人在看一家新創時所在意的兩大維度,也就是是「管理團隊的合適度」與「創業項目的吸引力」。 … More 我對創業投資的5個省思(三):問號磚頭裡,藏有無敵星星|大和有話說

我對創業投資的5個省思(二):最好的時機點?|大和有話說

我的第二個省思是關於「時機點」。事實上,無論是「創投」還是「創業者」,時機點都格外重要。你想想,如果今天鐵達尼號要沈船了,即始你是全世界最棒的船長,恐怕也是凶多吉少。 … More 我對創業投資的5個省思(二):最好的時機點?|大和有話說

我對創業投資的5個省思(一):市場規模多大算大?|大和有話說

我常覺得,投資是一門遺憾的藝術。在我進入創投業的七年間,曾錯過一些不錯的案子,當然也投過一些表現沒那麼好的案子。我常常在想,要是能重來,我可以用哪些角度,去檢視那些「錯過的機會」以及「踩過的坑」。 … More 我對創業投資的5個省思(一):市場規模多大算大?|大和有話說

有錢能募直須募,莫待沒錢空折枝?|大和有話說

週四創投公會舉辦的VC分享會尾聲,主持人請四位講者分別給創業者一個提醒,我當時的建議是「有錢能募直須募,莫待沒錢空折枝」。不過,由於當時現場時間有限,沒辦法好好娓娓道來,所以今天還是寫個文章補充一下。 … More 有錢能募直須募,莫待沒錢空折枝?|大和有話說

First Mover或Second Mover?不如當個Fast Mover!

不論First mover也好,或是Second mover也罷,最後能贏下棋局的,往往是能夠迅速調整策略的Fast mover。Google是第12個搜尋引擎,Facebook是第13個社群網路,iPad是第20個平板電腦。重點不是誰先到,而是誰能更快地解讀市場、重新定義市場,並在市場完備的時候粉墨登場。 … More First Mover或Second Mover?不如當個Fast Mover!

從迪士尼、IKEA到Apple:成功品牌如何善用「峰終定律」?|大和有話說

諾貝爾經濟學獎得主、同時也是心理學家的丹尼爾·康納曼(Daniel Kahneman)有個觀點叫「峰終定律」(Peak-End Rule),是指由於人類的記憶力有限,因此對於一段記憶感受的愉悅與否,取決於兩大因素:一是過程中「最好」或「最差」的體驗,二則是事件結束時當下的情緒。 … More 從迪士尼、IKEA到Apple:成功品牌如何善用「峰終定律」?|大和有話說